Мозготечка
Эффект шляпы · #111
3D-просмотр
The character preview could not be prepared.
Эффект
- Имя (англ.)
- Brain Drain
- Название (KO)
- 두뇌 유출
- Название (RU)
- Мозготечка
- Добрый
- Эффект шляпы
- Идентификатор эффекта
- #111
- Система частиц
unusual_bubble_mess_parent_green
Конверсия
- Поддержка
- Частичный
- Системы
- 7
- Крышка частиц
- 1792
- Текстуры
- 6
Пропущенные операторы
Эти функции частиц Team Fortress 2 еще не смоделированы, поэтому движение или форма могут отличаться от игры.
- Alpha Fade and Decay
- Oscillate Scalar
- Rotation Yaw Flip Random
- Sequence Random
- Velocity Noise
- random force
Детали системы частиц
| Система | Эмиссия | Макс | Срок службы (с) | Размер (см) | Цвет | Смесь | Спрайт |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
unusual_bubble_mess_parent_green | 30/с | 512 | 0.50 | 58.9 | Нормальный | 14 frames · 0.5 fps | |
unusual_bubble_mess1_G | 20/с | 512 | 0.50 | 58.9–76.2 | Нормальный | 14 frames · 1 fps | |
unusual_bubbles_bone1 | 2.0999999046325684/с | 64 | 0.80 | 15.2–20.3 | Нормальный | Одинокий | |
unusual_bubbles_bone2 | 2/с | 64 | 0.80 | 15.2–20.3 | Нормальный | Одинокий | |
unusual_bubble_mess_bits_G | 10/с | 64 | 0.70 | 10.2 | Нормальный | Одинокий | |
unusual_bubble_mess_bubble_G | 20/с | 64 | 0.60 | 5.1–15.2 | Нормальный | 7 frames · 1 fps | |
unusual_bubble_mess_smoke_G | 20/с | 512 | 0.50 | 58.9–76.2 | Нормальный | 5 frames · 2 fps |
Значения преобразуются в метры, секунды и линейный цвет; размер – диаметр частицы.