Духовная дымка
Эффект шляпы · #129
3D-просмотр
The character preview could not be prepared.
Эффект
- Имя (англ.)
- Ethereal Essence
- Название (KO)
- 미묘한 본질
- Название (RU)
- Духовная дымка
- Добрый
- Эффект шляпы
- Идентификатор эффекта
- #129
- Система частиц
unusual_magicsmoke_green_parent
Конверсия
- Поддержка
- Частичный
- Системы
- 10
- Крышка частиц
- 324
- Текстуры
- 2
Пропущенные операторы
Эти функции частиц Team Fortress 2 еще не смоделированы, поэтому движение или форма могут отличаться от игры.
- Alpha Fade and Decay
- Movement Rotate Particle Around Axis
- Position From Parent Particles
Детали системы частиц
| Система | Эмиссия | Макс | Срок службы (с) | Размер (см) | Цвет | Смесь | Спрайт |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
unusual_magicsmoke_green_glow | 25/с | 75 | 0.70–1.40 | 61.0–76.2 | Добавка | Одинокий | |
unusual_magicsmoke_green_orbit2 | 10/с | 1 | 99.00 | 5.1 | Нормальный | Нет | |
unusual_magicsmoke_green_spiral2 | 60/с | 100 | 1.20 | 10.2 | Нормальный | Нет | |
unusual_magicsmoke_green_orbit | 10/с | 1 | 99.00 | 5.1 | Нормальный | Нет | |
unusual_magicsmoke_green_spiral | 30/с | 100 | 1.20 | 16.3 | Нормальный | Нет | |
unusual_magicsmoke_green_spiral1_glow | 30/с | 8 | 1.20 | 22.9 | Нормальный | Нет | |
unusual_magicsmoke_green_spiral1_glow2 | 30/с | 8 | 1.20 | 33.5 | Нормальный | Нет | |
unusual_magicsmoke_green_ember | 14/с | 15 | 1.30–1.60 | 3.6–7.6 | Нормальный | Нет | |
unusual_magicsmoke_green_sparkle | 7/с | 6 | 0.80–1.00 | 4.1–8.1 | Добавка | Одинокий | |
unusual_magicsmoke_green_sparkle2 | 14/с | 10 | 0.80–1.00 | 2.0–3.0 | Добавка | Одинокий |
Значения преобразуются в метры, секунды и линейный цвет; размер – диаметр частицы.