Медовая метель
Эффект шляпы · #166
3D-просмотр
The character preview could not be prepared.
Эффект
- Имя (англ.)
- Special Snowfall
- Название (KO)
- 황금 눈꽃
- Название (RU)
- Медовая метель
- Добрый
- Эффект шляпы
- Идентификатор эффекта
- #166
- Система частиц
unusual_froststorm_yellow_parent
Конверсия
- Поддержка
- Частичный
- Системы
- 9
- Крышка частиц
- 370
- Текстуры
- 7
Пропущенные операторы
Эти функции частиц Team Fortress 2 еще не смоделированы, поэтому движение или форма могут отличаться от игры.
- Movement Rotate Particle Around Axis
- Oscillate Vector
- Position From Parent Particles
- Rotation Yaw Flip Random
- Sequence Random
Детали системы частиц
| Система | Эмиссия | Макс | Срок службы (с) | Размер (см) | Цвет | Смесь | Спрайт |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
unusual_froststorm_yellow_parent | 24/с | 8 | 3.00–5.00 | 20.3–30.5 | Нормальный | Одинокий | |
unusual_froststorm_yellow_storm | 24/с | 48 | 2.00–3.00 | 15.2–20.3 | Нормальный | 5 frames · 0.10000000149011612 fps | |
unusual_froststorm_yellow_storm_glow | 12/с | 24 | 2.00–3.50 | 10.2–17.8 | Добавка | Одинокий | |
unusual_froststorm_yellow_storm_twinkles | 10/с | 100 | 0.30–0.69 | 5.1–10.2 | Добавка | Одинокий | |
unusual_froststorm_yellow_snow_parent | 2/с | 6 | 1.75–2.25 | 6.3–12.7 | Добавка | Одинокий | |
unusual_froststorm_yellow_snow_hardglow | 192/с | 64 | 0.00–0.69 | 10.2–12.7 | Добавка | Одинокий | |
unusual_froststorm_yellow_snow_mist | 32/с | 32 | 0.40–0.60 | 5.1–12.7 | Добавка | Одинокий | |
unusual_froststorm_yellow_snow_ice | 48/с | 24 | 0.40–0.60 | 5.1–7.6 | Добавка | Одинокий | |
unusual_froststorm_yellow_snow_softglow | 32/с | 64 | 0.60–1.00 | 5.1 | Добавка | Одинокий |
Значения преобразуются в метры, секунды и линейный цвет; размер – диаметр частицы.