Гламурная глазурь
Эффект шляпы · #226
3D-просмотр
The character preview could not be prepared.
Эффект
- Имя (англ.)
- Frosted Decadence
- Название (KO)
- 서리에 삼켜진 타락
- Название (RU)
- Гламурная глазурь
- Добрый
- Эффект шляпы
- Идентификатор эффекта
- #226
- Система частиц
unusual_sprinkles_teamcolor_red
Конверсия
- Поддержка
- Частичный
- Системы
- 10
- Крышка частиц
- 743
- Текстуры
- 3
Пропущенные операторы
Эти функции частиц Team Fortress 2 еще не смоделированы, поэтому движение или форма могут отличаться от игры.
- Alpha Fade and Decay
- Movement Rotate Particle Around Axis
- Position From Parent Particles
- Sequence Random
Детали системы частиц
| Система | Эмиссия | Макс | Срок службы (с) | Размер (см) | Цвет | Смесь | Спрайт |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
unusual_sprinkles_teamcolor_red | 10/с | 1 | 600.00 | 25.4 | Нормальный | Нет | |
unusual_sprinkles_pink_trail1 | 45/с | 140 | 2.70 | 20.3 | Добавка | Одинокий | |
unusual_sprinkles_pink_icing1 | 10/с | 1 | 600.00 | 25.4 | Нормальный | Нет | |
unusual_sprinkles_pink_trail2 | 30/с | 90 | 2.60 | 20.3 | Добавка | Одинокий | |
unusual_sprinkles_pink_sprinkles2 | 1.75/с | 110 | 1.90 | 5.1–10.2 | Нормальный | Одинокий | |
unusual_sprinkles_universal_sugar | 3.200000047683716/с | 110 | 1.80 | 2.5–5.1 | Добавка | Одинокий | |
unusual_sprinkles_pink_icing2 | 10/с | 1 | 600.00 | 25.4 | Нормальный | Нет | |
unusual_sprinkles_pink_trail3 | 25/с | 70 | 2.50 | 20.3 | Добавка | Одинокий | |
unusual_sprinkles_pink_sprinkles3 | 1.25/с | 110 | 1.80 | 5.1–10.2 | Нормальный | Одинокий | |
unusual_sprinkles_pink_sprinkles1 | 3.5/с | 110 | 2.00 | 5.1–10.2 | Нормальный | Одинокий |
Значения преобразуются в метры, секунды и линейный цвет; размер – диаметр частицы.