Приманка глубин
Эффект шляпы · #331
3D-просмотр
The character preview could not be prepared.
Эффект
- Имя (англ.)
- Lure of the Deep
- Название (KO)
- 심연의 미끼
- Название (RU)
- Приманка глубин
- Добрый
- Эффект шляпы
- Идентификатор эффекта
- #331
- Система частиц
unusual_poseidon_teamcolor_red
Конверсия
- Поддержка
- Частичный
- Системы
- 13
- Крышка частиц
- 288
- Текстуры
- 9
Пропущенные операторы
Эти функции частиц Team Fortress 2 еще не смоделированы, поэтому движение или форма могут отличаться от игры.
- Movement Rotate Particle Around Axis
- Position From Parent Particles
- Remap Scalar to Vector
- Rotation Yaw Flip Random
- Rotation Yaw Random
- Sequence Random
- emit noise
- render_animated_sprites
Детали системы частиц
| Система | Эмиссия | Макс | Срок службы (с) | Размер (см) | Цвет | Смесь | Спрайт |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
unusual_poseidon_headglow_2_red | 100/с | 100 | 1.00 | 76.2 | Добавка | Одинокий | |
unusual_poseidon_headglow_red | 50/с | 60 | 0.50–1.00 | 45.7 | Нормальный | Нет | |
unusual_poseidon_light_glow_red | 20/с | 40 | 1.00–2.00 | 5.1–25.4 | Добавка | Одинокий | |
unusual_poseidon_light_glow_small_red | 10/с | 40 | 2.00–3.00 | 1.3 | Добавка | Одинокий | |
unusual_poseidon_light_glow_big_red | 10/с | 40 | 2.00–3.00 | 1.3–5.1 | Добавка | Одинокий | |
unusual_poseidon_sidefin_backright_red | 1/с | 1 | 1.00 | 20.3 | Добавка | 40 frames · 0.699999988079071 fps | |
unusual_poseidon_sidefin_frontright_red | 1/с | 1 | 1.00 | 20.3 | Добавка | 40 frames · 0.699999988079071 fps | |
unusual_poseidon_sidefin_backleft_red | 1/с | 1 | 1.00 | 20.3 | Добавка | 40 frames · 0.699999988079071 fps | |
unusual_poseidon_sidefin_frontleft_red | 1/с | 1 | 1.00 | 20.3 | Добавка | 40 frames · 0.699999988079071 fps | |
unusual_poseidon_fin_right_red | 1/с | 1 | 1.00 | 45.7 | Добавка | Одинокий | |
unusual_poseidon_light_right_red | 1/с | 1 | 1.00 | 61.0 | Добавка | Одинокий | |
unusual_poseidon_fin_left_red | 1/с | 1 | 1.00 | 45.7 | Добавка | Одинокий | |
unusual_poseidon_light_left_red | 1/с | 1 | 1.00 | 61.0 | Добавка | Одинокий |
Значения преобразуются в метры, секунды и линейный цвет; размер – диаметр частицы.