Полярные небеса
Эффект шляпы · #369
3D-просмотр
The character preview could not be prepared.
Эффект
- Имя (англ.)
- Aurora Skies
- Название (KO)
- 오로라 하늘
- Название (RU)
- Полярные небеса
- Добрый
- Эффект шляпы
- Идентификатор эффекта
- #369
- Система частиц
unusual_aurora_parent
Конверсия
- Поддержка
- Частичный
- Системы
- 14
- Крышка частиц
- 198
- Текстуры
- 4
Пропущенные операторы
Эти функции частиц Team Fortress 2 еще не смоделированы, поэтому движение или форма могут отличаться от игры.
- Alpha Fade and Decay
- Movement Rotate Particle Around Axis
- Position From Parent Particles
- Rotation Yaw Flip Random
- Trail Length Random
- random force
- render_sprite_trail
Детали системы частиц
| Система | Эмиссия | Макс | Срок службы (с) | Размер (см) | Цвет | Смесь | Спрайт |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
unusual_aurora_parent | 2/с | 4 | 1.50–2.00 | 45.7 | Нормальный | Одинокий | |
unusual_aurora_sky2 | 6/с | 25 | 5.00–6.00 | 30.5–42.7 | Нормальный | Одинокий | |
unusual_aurora_stars | 4/с | 36 | 7.00–8.00 | 2.5–5.5 | Нормальный | Нет | |
unusual_aurora_sparkle | 0.5/с | 3 | 4.00–6.00 | 4.3–6.7 | Добавка | Одинокий | |
unusual_aurora_sky | 4/с | 20 | 5.00–6.00 | 27.4–36.6 | Добавка | Одинокий | |
unusual_aurora_orbit | 0.23999999463558197/с | 2 | 5.00–7.00 | 15.2 | Добавка | Одинокий | |
unusual_aurora_glow_base | 7/с | 25 | 2.50 | 10.2–15.2 | Нормальный | Нет | |
unusual_aurora_orbit4 | 0.18000000715255737/с | 2 | 5.00–7.00 | 15.2 | Добавка | Одинокий | |
unusual_aurora_glow_base4 | 7/с | 25 | 2.50 | 10.2–15.2 | Нормальный | Нет | |
unusual_aurora_orbit3 | 0.15000000596046448/с | 2 | 5.00–7.00 | 15.2 | Добавка | Одинокий | |
unusual_aurora_glow_base3 | 7/с | 25 | 2.50 | 10.2–15.2 | Нормальный | Нет | |
unusual_aurora_orbit2 | 0.20000000298023224/с | 2 | 5.00–7.00 | 15.2 | Добавка | Одинокий | |
unusual_aurora_glow_base2 | 7/с | 25 | 2.50 | 10.2–15.2 | Нормальный | Нет | |
unusual_aurora_sparkle2 | 0.03999999910593033/с | 2 | 1.00–1.25 | 6.6–8.4 | Добавка | Одинокий |
Значения преобразуются в метры, секунды и линейный цвет; размер – диаметр частицы.