Манн против машины
Миссии, волны, счетчики роботов, планы обновлений и расстановка команд.
В каждом руководстве по миссиям есть разбивка волн, планировщик кредитов, который проверяет ограничения обновлений на соответствие рассмотренным правилам, общие планы команд для шести игроков и контрольный список для новых игроков.
Операция Два города
| Миссия | Карта | Сложность | Режим | Волны | Максимальное количество кредитов |
|---|---|---|---|---|---|
| Баварский Ботбаш | mvm_rottenburg | Расширенный | Манн вверх, Учебный лагерь | 7 | 8200 |
| Эскалация Империи | mvm_mannhattan | Расширенный | Манн вверх, Учебный лагерь | 6 | 8450 |
| Гамлет Враждебность | mvm_rottenburg | Расширенный | Манн вверх, Учебный лагерь | 7 | 6300 |
| Метро Мэлис | mvm_mannhattan | Расширенный | Манн вверх, Учебный лагерь | 6 | 6435 |
Operation Mecha Engine
| Миссия | Карта | Сложность | Режим | Волны | Максимальное количество кредитов |
|---|---|---|---|---|---|
| Костетряска | mvm_bigrock | Расширенный | Манн вверх, Учебный лагерь | 8 | 8150 |
| Сломанные части | mvm_bigrock | Расширенный | Манн вверх, Учебный лагерь | 7 | 8850 |
| Disintegration | mvm_decoy | Расширенный | Манн вверх, Учебный лагерь | 6 | 6200 |
Operation Steel Trap
| Миссия | Карта | Сложность | Режим | Волны | Максимальное количество кредитов |
|---|---|---|---|---|---|
| CPU Slaughter | mvm_coaltown | Расширенный | Манн вверх, Учебный лагерь | 6 | 5800 |
| Ctrl+Alt+Destruction | mvm_coaltown | Расширенный | Манн вверх, Учебный лагерь | 7 | 7400 |
| Data Demolition | mvm_decoy | Расширенный | Манн вверх, Учебный лагерь | 6 | 6200 |
| Disk Deletion | mvm_decoy | Расширенный | Манн вверх, Учебный лагерь | 8 | 6900 |
| Машинная резня | mvm_mannworks | Расширенный | Манн вверх, Учебный лагерь | 7 | 4500 |
| Механическое увечье | mvm_mannworks | Расширенный | Манн вверх, Учебный лагерь | 3 | 4900 |
Operation Gear Grinder
| Миссия | Карта | Сложность | Режим | Волны | Максимальное количество кредитов |
|---|---|---|---|---|---|
| Катаклизм | mvm_coaltown | Эксперт | Манн вверх, Учебный лагерь | 7 | 6600 |
| Desperation | mvm_decoy | Эксперт | Манн вверх, Учебный лагерь | 7 | 6700 |
| убийство | mvm_mannworks | Эксперт | Манн вверх, Учебный лагерь | 5 | 4950 |
Operation Oil Spill
| Миссия | Карта | Сложность | Режим | Волны | Максимальное количество кредитов |
|---|---|---|---|---|---|
| Cave-in | mvm_coaltown | Средний | Манн вверх, Учебный лагерь | 6 | 5500 |
| Day of Wreckening | mvm_decoy | Средний | Манн вверх, Учебный лагерь | 6 | 5000 |
| Doe's Doom | mvm_decoy | Средний | Манн вверх, Учебный лагерь | 7 | 6475 |
| Манн Хант | mvm_mannworks | Средний | Манн вверх, Учебный лагерь | 6 | 6100 |
| средние машины | mvm_mannworks | Средний | Манн вверх, Учебный лагерь | 6 | 4900 |
| Quarry | mvm_coaltown | Средний | Манн вверх, Учебный лагерь | 6 | 5150 |
Другие миссии
| Миссия | Карта | Сложность | Режим | Волны | Максимальное количество кредитов |
|---|---|---|---|---|---|
| Доброкачественная инфильтрация | mvm_bigrock | Нормальный | Учебный лагерь | 6 | 6300 |
| Баррикада «Большое яблоко» | mvm_mannhattan | Средний | Учебный лагерь | 6 | 6800 |
| Калигинский каперс | mvm_ghost_town | Неизвестная сложность | Учебный лагерь | 1 | 13300 |
| Калигинский каперс (666) | mvm_ghost_town | Неизвестная сложность | Учебный лагерь | 1 | 11500 |
| Crash Course | mvm_coaltown | Нормальный | Учебный лагерь | 6 | 5100 |
| Doe's Drill | mvm_decoy | Нормальный | Учебный лагерь | 8 | 5700 |
| Маннёр | mvm_mannworks | Нормальный | Учебный лагерь | 7 | 4000 |
| Деревня Авангард | mvm_rottenburg | Средний | Учебный лагерь | 7 | 7100 |
Все миссии
Волны и кредиты берутся прямо из проверенных игровых данных. Миссии со ссылкой на него.
| Миссия | Волны | Стартовые кредиты | Максимальное количество кредитов | Руководство |
|---|---|---|---|---|
| mvm_bigrock | 6 | 1200 | 6300 | Да |
| mvm_bigrock_advanced1 | 7 | 1500 | 8850 | Да |
| mvm_bigrock_advanced2 | 8 | 1200 | 8150 | Да |
| mvm_coaltown | 6 | 400 | 5100 | Да |
| mvm_coaltown_advanced | 7 | 400 | 7400 | Да |
| mvm_coaltown_advanced2 | 6 | 400 | 5800 | Да |
| mvm_coaltown_expert1 | 7 | 400 | 6600 | Да |
| mvm_coaltown_intermediate | 6 | 400 | 5500 | Да |
| mvm_coaltown_intermediate2 | 6 | 400 | 5150 | Да |
| mvm_decoy | 8 | 400 | 5700 | Да |
| mvm_decoy_advanced | 8 | 400 | 6900 | Да |
| mvm_decoy_advanced2 | 6 | 400 | 6200 | Да |
| mvm_decoy_advanced3 | 6 | 400 | 6200 | Да |
| mvm_decoy_expert1 | 7 | 400 | 6700 | Да |
| mvm_decoy_intermediate | 7 | 400 | 6475 | Да |
| mvm_decoy_intermediate2 | 6 | 400 | 5000 | Да |
| mvm_ghost_town | 1 | 5000 | 13300 | Да |
| mvm_ghost_town_666 | 1 | 5000 | 11500 | Да |
| mvm_mannhattan | 6 | 1300 | 6800 | Да |
| mvm_mannhattan_advanced1 | 6 | 900 | 8450 | Да |
| mvm_mannhattan_advanced2 | 6 | 800 | 6435 | Да |
| mvm_mannworks | 7 | 400 | 4000 | Да |
| mvm_mannworks_advanced | 7 | 400 | 4500 | Да |
| mvm_mannworks_expert1 | 5 | 400 | 4950 | Да |
| mvm_mannworks_intermediate | 6 | 400 | 4900 | Да |
| mvm_mannworks_intermediate2 | 6 | 400 | 6100 | Да |
| mvm_mannworks_ironman | 3 | 1000 | 4900 | Да |
| mvm_rottenburg | 7 | 1000 | 7100 | Да |
| mvm_rottenburg_advanced1 | 7 | 700 | 6300 | Да |
| mvm_rottenburg_advanced2 | 7 | 1200 | 8200 | Да |