Покрасочная лаборатория

Каждая банка с краской имеет КРАСНЫЙ и СИНИЙ цвета и цену, а также варианты красок, соответствующие цветам одежды.

Цвета вашего образа 4/5

  • #7e7e7e ×
  • #ff69b4 ×
  • #694d3a ×
  • #c36c2d ×
Начните с банки с краской

Расстояния сравнивают значения оттенка схемы. На предмет краска наносится через маску краски, поэтому оттенок, который вы видите в игре, также зависит от текстуры предмета.

Closest match

Paints nearest to your colours.

  1. 1 Коричневый от Радигана Конагера ΔE 0.00· 0,07 $ 100
  2. 2 Серый седого усача ΔE 0.00· 0,18 $ 100
  3. 3 Нереально розовый ΔE 0.00· 3,31 $ 100
  4. 4 Кремовый дух ΔE 0.00· 0,98 $ 100
  5. 5 Оранжевый в стиле Манн Ко ΔE 3.21· 0,35 $ 94

Analogous

Neighbouring hues, 30° either side.

  1. 1 Атмосфера любезности ΔE 3.60· 0,85 $ 93
  2. 2 Коричневый от Радигана Конагера ΔE 8.87· 0,07 $ 82
  3. 3 Тускло-оливковый ΔE 9.58· 0,18 $ 81
  4. 4 Старый грубый цвет ΔE 11.05· 0,07 $ 78
  5. 5 Комбинезон рабочего ΔE 11.15· 1,10 $ 78

Complementary

The opposite hue, for contrast.

  1. 1 Какой-то синевато-серый ΔE 9.78· 0,41 $ 80
  2. 2 Горький вкус поражения и лайма ΔE 18.84· 3,10 $ 62
  3. 3 Жадность Зефенайи ΔE 20.71· 0,15 $ 59
  4. 4 Истинно зелёный ΔE 20.88· 0,51 $ 58
  5. 5 Серый седого усача ΔE 21.67· 0,18 $ 57

Triadic

Hues 120° apart.

  1. 1 Какой-то синевато-серый ΔE 6.56· 0,41 $ 87
  2. 2 Истинно зелёный ΔE 9.77· 0,51 $ 80
  3. 3 Благородный фиолетовый ΔE 10.81· 0,24 $ 78
  4. 4 Жадность Зефенайи ΔE 10.89· 0,15 $ 78
  5. 5 Тускло-оливковый ΔE 13.21· 0,18 $ 74

Дополнительные файлы cookie в настоящее время не используются.