Цены и стоимость
Рыночные цены с указанием источника, времени наблюдения и достоверности; стоимость запасов и стоимость оборудования.
Ключ (рынок Steam)2,13 $98 781 объявления · самая низкая цена · Высокий доверие
Верхний стояк (7 дней)+79.3%Terrifying Trove Case · 147 ₩
Топ падения (7 дней)-28.2%Abominable Cosmetic Case · 107 ₩
Обновлено 19 нояб. 2026 г., 05:23 UTC· Актуально · каждые 6 часов·Цены Торговой площадки Steam в USD, без комиссии Steam. В другие валюты не пересчитываются.
Контрольные элементы
Торговая площадка Steam · самая низкая цена- Tour of Duty Ticket 0,95 $ Высокий
- Squad Surplus Voucher 1,99 $ Высокий
- Name Tag 0,46 $ Высокий
- Description Tag 0,05 $ Высокий
Предметы, которые торговцы указывают рядом с ключом. Ключевое соотношение делит два самых низких спроса из одной таблицы; это не торговый курс.
Поиск элемента
| Предмет | Самая низкая цена | Объявления | Уверенность |
|---|---|---|---|
| Trucker's Topper | 0,13 $ | 326 | Низкий Несвежий |
| Strange Trucker's Topper | 0,25 $ | 23 | Низкий Несвежий |
| Unusual Trucker's Topper | 33,58 $ | 13 | Низкий Эффект не указан Несвежий |
| Strange Unusual Trucker's Topper | 90,34 $ | 1 | Низкий Эффект не указан Несвежий |
Крупнейшие события (7 дней)
Средняя цена продажи · KRW · 10+ продаж в день| Предмет | Медианная продажа | Изменить |
|---|---|---|
| Terrifying Trove Case | 147 ₩ | +79.3% |
| Specialized Killstreak Wanga Prick Kit Fabricator | 134 ₩ | +42.6% |
| Clowning Cowl | 367 ₩ | +35.4% |
| Summer 2023 Cosmetic Case | 53 ₩ | +29.3% |
| Bone-Chilling Bonanza Case | 160 ₩ | +18.5% |
| Clinical Investigator | 773 ₩ | +17.8% |
| Winter 2020 War Paint Case | 53 ₩ | +17.8% |
| Mann Co. Supply Munition Series #103 | 454 ₩ | +17% |
| Summer 2023 War Paint Case | 78 ₩ | +16.4% |
| Mann Co. Supply Munition Series #92 | 67 ₩ | +15.5% |
| Предмет | Медианная продажа | Изменить |
|---|---|---|
| Abominable Cosmetic Case | 107 ₩ | -28.2% |
| Description Tag | 63 ₩ | -27.6% |
| Spectral Stash Case | 40 ₩ | -24.5% |
| The Mean Captain | 226 ₩ | -22.6% |
| Barbeque Bacon Britches | 292 ₩ | -20.7% |
| Skeleton Crew | 238 ₩ | -20.1% |
| Two Faced Terror | 129 ₩ | -12.2% |
| Blue Moon Cosmetic Case | 80 ₩ | -11.1% |
| Rainy Day Cosmetic Case | 147 ₩ | -10.9% |
| Battle-Worn Robot KB-808 | 54 ₩ | -10% |
История публичных продаж Steam, 2026-11-18 против 2026-11-11 (UTC). Дневное значение — это взвешенная по объему медиана почасовых медиан; Steam сообщает об этом в KRW для региона этого сервера.
Самый дешевый листинг продажи, до уплаты комиссий. Это не цена мгновенной продажи или инвестиционный совет.